Студенты КемГУ проверили силы в географии
12 марта в КемГУ состоялся Вузовский этап Всероссийской студенческой олимпиады по географии.
Жюри вузовского этапа Олимпиады приняло решение присудить дипломы:
— по итогам теоретического этапа:
I степени – Хромову Анатолию Анатольевичу (Б-174)
II степени – Сидорину Сергею Евгеньевичу (Б-154)
III степени – Сазонову Валентину Сергеевичу (Б-176)
III степени – Варнавских Кириллу Валериевичу (Б-154)
— по итогам практического этапа:
I степени – Хромову Анатолию Анатольевичу (Б-174)
I степени – Литвиновой Юлии Дмитриевне (Б-174)
II степени – Варнавских Кириллу Валериевичу (Б-154)
II степени – Кек Константину Викторовичу (Б-154)
— по итогам общего личного зачёта:
I степени – Хромову Анатолию Анатольевичу (Б-174)
II степени – Литвиновой Юлии Дмитриевне (Б-174)
III степени – Кек Константину Викторовичу (Б-154)
III степени – Варнавских Кириллу Валериевичу (Б-154)
III степени – Сидорину Сергею Евгеньевичу (Б-154)
Шифр | Ф.И.О. участника | Группа | Результаты | ||
Теор. этап | Практ. этап | Общий балл | |||
01 | Кузиев Далер Комилджонович | Б-176 | 6,75 | 5 | 11,75 |
02 | Сазонов Валентин Сергеевич | Б-176 | 14 | 6 | 20 |
03 | Бахтдавлатов Мусалам Атобекович | Б-176 | 8,25 | 6 | 14,25 |
04 | Зяблова Полина Олеговна | Б-154 | 9,25 | 6 | 15,25 |
05 | Сидорин Сергей Евгеньевич | Б-154 | 19 | 7 | 26 |
06 | Хромов Анатолий Анатольевич | Б-174 | 20,5 | 25,5 | 46 |
07 | Бабкина Анастасия Петровна | Б-174 | 7 | 10 | 17 |
08 | Мигаль Александр Сергеевич | Б-174 | 11 | 0 | 11 |
09 | Литвинова Юлия Дмитриевна | Б-174 | 10,5 | 25 | 35,5 |
10 | Бабкина Ольга Петровна | Б-174 | 2,85 | 2 | 4,85 |
11 | Воронцова Лилия Евгеньевна | Б-154 | 10,7 | 10 | 20,7 |
12 | Разумников Алексей Андреевич | Б-154 | 8,5 | 6 | 14,5 |
13 | Алабардина Юлия Валерьевна | Б-154 | 5,7 | 0 | 5,7 |
14 | Варнавских Кирилл Валериевич | Б-154 | 14,25 | 12 | 26,25 |
15 | Кек Константин Викторович | Б-154 | 13 | 12 | 26,5 |
16 | Косторева Дарья Алексеевна | Б-154 | 13,5 | 7 | 20,5 |
Добавить комментарий